Dávka 580 - ročný výkaz
Štruktúra výkazu v elektronickej forme na účely ročného zúčtovania poistného.
Rozsah
V jednej dávke sú údaje od jedného platiteľa za všetky mesiace o mesačných preddavkoch na poistné a úhrnné údaje za celý rok o úhrne príjmov a preddavkov na poistné zamestnancov poistených v príslušnej poisťovni. Jedna dávka môže pozostávať z viacerých súborov dávky umiestnených na viacerých dátových nosičoch.
Dávka má formát textového súboru, prípadne súborov (PLAIN TEXT FILE) v kódovaní ISO LATIN 2 (ISO 8859-2).
Názov súboru na dátovom nosiči je v nasledovnom tvare: x580rrrr
Popis položiek názvu súboru
- x: Charakter dávky
- N: nová (prvotný výkaz)
- O: opravná (opravný výkaz celkový)
- A: aditívna (rozdielový výkaz)
- 580: Typ dávky
- rrrr: Identifikácia roka ku ktorému sa dávka vzťahuje, rrrr – číselné označenie roka.
Každá veta je na novom riadku dávky. Formát vety dávky je nasledovný:
polozka_1|polozka_2|...|polozka_N| (veta je ukončená znakom | )
Oddeľovač položiek vety je znak | (vertical bar; ASCII #7C). Položky vety nemajú fixnú dĺžku. Čísla sa nedopĺňajú znakom 0 (nula) na začiatku.
Identifikácia dávky
| Položka č. | Popis položky | Povinná | Dátový typ | Dĺžka |
| 1. | Charakter dávky | P | CHAR | 1 |
| 2. | Typ dávky | P | INT | 3 |
| 3. | IČO platiteľa/ RČ | P | CHAR | 8-10 |
| 4. | Číslo platiteľa | P | CHAR | 10 |
| 5. | Kód zdravotnej poisťovne | P | CHAR | 4 |
| 6. | Dátum odoslania dávky | P | DATE | RRRRMMDD |
| 7. | Číslo dávky | P | INT | 6 |
| 8. | Počet viet tela dávky | P | INT | 6 |
| 9. | Počet médií | INT | 3 | |
| 10. | Poradové číslo média | INT | 3 |
Popis položiek identifikácie dávky
Charakter dávky:
- N – nová (prvotný výkaz) dávka, povinnosť podať do 28.02.2012
- O – opravná dávka (v plnom rozsahu nahrádza novú dávku), je možné ju podať najneskôr do 31.05.2012
- A – aditívna (rozdielová) dávka (dopĺňa novú alebo opravnú dávku), je možné ju podať najneskôr do 31.05.2012, v tejto môže byť vykázaný len poistenec príslušnej zdravotnej poisťovne.
- Typ dávky: 580
- IČO platiteľa/RČ: 8-10 miestne číslo, v prípade, že IČO má menej znakov ako 8, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo 8 znakov, ak ide o fyzickú osobu uvedie sa 9 alebo 10 miestne rodné číslo bez lomítka a dopĺňa sa nula na konci
- Číslo platiteľa: číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol)
- Kód zdravotnej poisťovne: na prvé dve miesta sa uvádza číselný kód zdravotnej poisťovne, na druhé dve miesta sa uvedie číselný kód pobočky (v prípade, že zdravotná poisťovňa pobočku nemá, uvedú sa dve nuly)
- Číslo dávky: uvedie sa poradové číslo dávky v danom roku
- Počet viet tela dávky: uvedie sa počet poistencov v tele dávky (t.j. v prílohe)
- Počet médií: počet médií, na ktorých je dávka doručená
- Poradové číslo média: poradové číslo média (1,2,3,...)
- P = povinná položka
Dátový typ:
- CHAR – alfanumerický reťazec
- INT – celé číslo
- DATE – dátumový údaj v zadanom tvare
- DEC – desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y kde x značí počet platných číslic pred aj za desatinnou bodkou spolu a y označuje počet platných číslic za desatinnou bodkou. Ako oddeľovač v desatinných číslach sa používa bodka.
Záhlavie dávky
Záhlavie dávky sa uvádza na každom médiu dávky. Veta záhlavia dávky obsahuje identifikačné údaje platiteľa.
| Položka | Popis položky | Povinná | Dátový typ | Maximálna dĺžka |
| 1. | Rok | P | INT | 4 |
| 2. | Názov platiteľa | P | CHAR | 80 |
| 3. | IČO platiteľa/ RČ | P | CHAR | 8-10 |
| 4. | Číslo platiteľa | P | CHAR | 10 |
| 5. | DIČ | CHAR | 12 | |
| 6. | Telefón | N | CHAR | 20 |
| 7. | Fax | CHAR | 20 | |
| 8. | N | CHAR | 75 | |
| 9. | Kód banky platiteľa | P | CHAR | 4 |
| 10. | Predčíslie bankového účtu | CHAR | 6 | |
| 11. | Číslo bankového účtu | P | INT | 10 |
Popis položiek vety záhlavia:
- Rok: celé číslo v tvare RRRR
- Názov platiteľa: meno a priezvisko alebo názov platiteľa
- IČO platiteľa/ RČ: 8-10 miestne číslo, v prípade, že IČO má menej znakov ako 8, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo 8 znakov, ak ide o fyzickú osobu uvedie sa 9 alebo 10 miestne rodné číslo bez lomítka a dopĺňa sa nula na konci,
- Číslo platiteľa: číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol)
- DIČ: daňové identifikačné číslo
Veta tela dávky obsahuje údaje v členení na jednotlivé mesiace a úhrnné údaje
| Položka | Popis položky | Povinná | Dátový typ | Dĺžka |
| 1. | Poradové číslo | P | INT | 6 |
| 2. | Rodné číslo zamestnanca | P | INT | 10 |
| 3. | Obdobie trvania zamestnania od | P* | DATE | 8 |
| 4. | Obdobie trvania zamestnania do | P* | DATE | 8 |
| 5. | Obdobie trvania zamestnania od | P* | DATE | 8 |
| 6. | Obdobie trvania zamestnania do | P* | DATE | 8 |
| 7. | Obdobie trvania zamestnania od | P* | DATE | 8 |
| 8. | Obdobie trvania zamestnania do | P* | DATE | 8 |
| 9. | Obdobie trvania zamestnania od | P* | DATE | 8 |
| 10. | Obdobie trvania zamestnania do | P* | DATE | 8 |
| 11. | Obdobie trvania zamestnania od | P* | DATE | 8 |
| 12. | Obdobie trvania zamestnania do | P* | DATE | 8 |
| 13. | Obdobie trvania zamestnania od | P* | DATE | 8 |
| 14. | Obdobie trvania zamestnania do | P* | DATE | 8 |
| 15. | Obdobie trvania zamestnania od | P* | DATE | 8 |
| 16. | Obdobie trvania zamestnania do | P* | DATE | 8 |
| 17. | Obdobie trvania zamestnania od | P* | DATE | 8 |
| 18. | Obdobie trvania zamestnania do | P* | DATE | 8 |
| 19. | Obdobie trvania zamestnania od | P* | DATE | 8 |
| 20. | Obdobie trvania zamestnania do | P* | DATE | 8 |
| 21. | Obdobie trvania zamestnania od | P* | DATE | 8 |
| 22. | Obdobie trvania zamestnania do | P* | DATE | 8 |
| 23. | Obdobie trvania zamestnania od | P* | DATE | 8 |
| 24. | Obdobie trvania zamestnania do | P* | DATE | 8 |
| 25. | Obdobie trvania zamestnania od | P* | DATE | 8 |
| 26. | Obdobie trvania zamestnania do | P* | DATE | 8 |
| 27. | Úhrn skutočnej výšky príjmov podľa § 13 ods. 1 zákona | P | DEC | 12, 2 |
| 28. | Úhrn preddavkov na poistné zamestnávateľa | P | DEC | 12,2 |
| 29. | Úhrn preddavkov na poistné zamestnanca | P | DEC | 12,2 |
| 30. | Obdobie - Január | P | INT | 6 |
| 31. | Počet dní zamestnania v danom mesiaci | P | INT | 2 |
| 32. | Skutočná výška príjmu | P | DEC | 12, 2 |
| 33. | Vymeriavací základ | P | DEC | 12, 2 |
| 34. | Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % | P | DEC | 2, 2 |
| 35. | Sadzba preddavkov zamestnanec v % | P | DEC | 2, 2 |
| 36. | Suma preddavku zamestnávateľ v € | P | DEC | 12, 2 |
| 37. | Suma preddavku zamestnanec v € | P | DEC | 12,2 |
| 38. | Suma preddavku spolu v € | P | DEC | 12,2 |
| 39. | Obdobie - Február | P | INT | 6 |
| 40. | Počet dní zamestnania v danom mesiaci | P | INT | 2 |
| 41. | Skutočná výška príjmu | P | DEC | 12, 2 |
| 42. | Vymeriavací základ | P | DEC | 12, 2 |
| 43. | Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % | P | DEC | 2, 2 |
| 44. | Sadzba preddavkov zamestnanec v % | P | DEC | 2, 2 |
| 45. | Suma preddavku zamestnávateľ v € | P | DEC | 12, 2 |
| 46. | Suma preddavku zamestnanec v € | P | DEC | 12,2 |
| 47. | Suma preddavku spolu v € | P | DEC | 12,2 |
| 48. | Obdobie - Marec | P | INT | 6 |
| 49. | Počet dní zamestnania v danom mesiaci | P | INT | 2 |
| 50. | Skutočná výška príjmu | P | DEC | 12, 2 |
| 51. | Vymeriavací základ | P | DEC | 12, 2 |
| 52. | Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % | P | DEC | 2, 2 |
| 53. | Sadzba preddavkov zamestnanec v % | P | DEC | 2, 2 |
| 54. | Suma preddavku zamestnávateľ v € | P | DEC | 12, 2 |
| 55. | Suma preddavku zamestnanec v € | P | DEC | 12,2 |
| 56. | Suma preddavku spolu v € | P | DEC | 12,2 |
| 57. | Obdobie - Apríl | P | INT | 6 |
| 58. | Počet dní zamestnania v danom mesiaci | P | INT | 2 |
| 59. | Skutočná výška príjmu | P | DEC | 12, 2 |
| 60. | Vymeriavací základ | P | DEC | 12, 2 |
| 61. | Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % | P | DEC | 2, 2 |
| 62. | Sadzba preddavkov zamestnanec v % | P | DEC | 2, 2 |
| 63. | Suma preddavku zamestnávateľ v € | P | DEC | 12, 2 |
| 64. | Suma preddavku zamestnanec v € | P | DEC | 12,2 |
| 65. | Suma preddavku spolu v € | P | DEC | 12,2 |
| 66. | Obdobie - Máj | P | INT | 6 |
| 67. | Počet dní zamestnania v danom mesiaci | P | INT | 2 |
| 68. | Skutočná výška príjmu | P | DEC | 12, 2 |
| 69. | Vymeriavací základ | P | DEC | 12, 2 |
| 70. | Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % | P | DEC | 2, 2 |
| 71. | Sadzba preddavkov zamestnanec v % | P | DEC | 2, 2 |
| 72. | Suma preddavku zamestnávateľ v € | P | DEC | 12, 2 |
| 73. | Suma preddavku zamestnanec v € | P | DEC | 12,2 |
| 74. | Suma preddavku spolu v € | P | DEC | 12,2 |
| 75. | Obdobie - Jún | P | INT | 6 |
| 76. | Počet dní zamestnania v danom mesiaci | P | INT | 2 |
| 77. | Skutočná výška príjmu | P | DEC | 12, 2 |
| 78. | Vymeriavací základ | P | DEC | 12, 2 |
| 79. | Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % | P | DEC | 2, 2 |
| 80. | Sadzba preddavkov zamestnanec v % | P | DEC | 2, 2 |
| 81. | Suma preddavku zamestnávateľ v € | P | DEC | 12, 2 |
| 82. | Suma preddavku zamestnanec v € | P | DEC | 12,2 |
| 83. | Suma preddavku spolu v € | P | DEC | 12,2 |
| 84. | Obdobie - Júl | P | INT | 6 |
| 85. | Počet dní zamestnania v danom mesiaci | P | INT | 2 |
| 86. | Skutočná výška príjmu | P | DEC | 12, 2 |
| 87. | Vymeriavací základ | P | DEC | 12, 2 |
| 88. | Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % | P | DEC | 2, 2 |
| 89. | Sadzba preddavkov zamestnanec v % | P | DEC | 2, 2 |
| 90. | Suma preddavku zamestnávateľ v € | P | DEC | 12, 2 |
| 91. | Suma preddavku zamestnanec v € | P | DEC | 12,2 |
| 92. | Suma preddavku spolu v € | P | DEC | 12,2 |
| 93. | Obdobie - August | P | INT | 6 |
| 94. | Počet dní zamestnania v danom mesiaci | P | INT | 2 |
| 95. | Skutočná výška príjmu | P | DEC | 12, 2 |
| 96. | Vymeriavací základ | P | DEC | 12, 2 |
| 97. | Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % | P | DEC | 2, 2 |
| 98. | Sadzba preddavkov zamestnanec v % | P | DEC | 2, 2 |
| 99. | Suma preddavku zamestnávateľ v € | P | DEC | 12, 2 |
| 100. | Suma preddavku zamestnanec v € | P | DEC | 12,2 |
| 101. | Suma preddavku spolu v € | P | DEC | 12,2 |
| 102. | Obdobie - September | P | INT | 6 |
| 103. | Počet dní zamestnania v danom mesiaci | P | INT | 2 |
| 104. | Skutočná výška príjmu | P | DEC | 12, 2 |
| 105. | Vymeriavací základ | P | DEC | 12, 2 |
| 106. | Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % | P | DEC | 2, 2 |
| 107. | Sadzba preddavkov zamestnanec v % | P | DEC | 2, 2 |
| 108. | Suma preddavku zamestnávateľ v € | P | DEC | 12, 2 |
| 109. | Suma preddavku zamestnanec v € | P | DEC | 12,2 |
| 110. | Suma preddavku spolu v € | P | DEC | 12,2 |
| 111. | Obdobie - Október | P | INT | 6 |
| 112. | Počet dní zamestnania v danom mesiaci | P | INT | 2 |
| 113. | Skutočná výška príjmu | P | DEC | 12, 2 |
| 114. | Vymeriavací základ | P | DEC | 12, 2 |
| 115. | Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % | P | DEC | 2, 2 |
| 116. | Sadzba preddavkov zamestnanec v % | P | DEC | 2, 2 |
| 117. | Suma preddavku zamestnávateľ v € | P | DEC | 12, 2 |
| 118. | Suma preddavku zamestnanec v € | P | DEC | 12,2 |
| 119. | Suma preddavku spolu v € | P | DEC | 12,2 |
| 120. | Obdobie - November | P | INT | 6 |
| 121. | Počet dní zamestnania v danom mesiaci | P | INT | 2 |
| 122. | Skutočná výška príjmu | P | DEC | 12, 2 |
| 123. | Vymeriavací základ | P | DEC | 12, 2 |
| 124. | Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % | P | DEC | 2, 2 |
| 125. | Sadzba preddavkov zamestnanec v % | P | DEC | 2, 2 |
| 126. | Suma preddavku zamestnávateľ v € | P | DEC | 12, 2 |
| 127. | Suma preddavku zamestnanec v € | P | DEC | 12,2 |
| 128. | Suma preddavku spolu v € | P | DEC | 12,2 |
| 129. | Obdobie - December | P | INT | 6 |
| 130. | Počet dní zamestnania v danom mesiaci | P | INT | 2 |
| 131. | Skutočná výška príjmu | P | DEC | 12, 2 |
| 132. | Vymeriavací základ | P | DEC | 12, 2 |
| 133. | Sadzba preddavkov zamestnávateľ v % | P | DEC | 2, 2 |
| 133. | Sadzba preddavkov zamestnanec v % | P | DEC | 2, 2 |
| 134. | Suma preddavku zamestnávateľ v € | P | DEC | 12, 2 |
| 135. | Suma preddavku zamestnanec v € | P | DEC | 12,2 |
| 136. | Suma preddavku spolu v € | P | DEC | 12,2 |
Popis položiek veta tela dávky:
- Skutočná výška príjmu: uviesť výšku príjmu zamestnanca, na vyplatenie ktorého vznikol zamestnancovi nárok,
- Vymeriavací základ: uveďte vymeriavací základ preddavku na poistné podľa (§ 13 ods. 1 a ods. 6 až 8. o zdravotnom poistení - v prípade zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) sa uvádza nulový vymeriavací základ) V prípade vyplatenia príjmu počas poberania napr. nemocenského alebo materského sa bude uvádzať skutočný vymeriavací základ.
- Obdobie trvania zamestnania od/do: celé číslo v tvare DDMMRRRR, položky pre viacero prerušených období,
- P*: pokiaľ nebude potrebné vyplniť všetky položky týkajúce sa obdobia, tieto ostanú prázdne a oddelia sa znakom | (vertical bar; ASCII #7C)
- Obdobie: celé číslo v tvare RRRRMM