| Poradie 2009 | Názov zdravotníckeho zariadenia | Hviezdičky 2009 | Poradie 2008 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica | **** | 3 |
| 2 | Nemocnica svätého Michala, a. s. | **** | 58 |
| 3 | Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o. | **** | 16 |
| 4 | Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru v Michalovciach, n. o. | **** | 8 |
| 5 | Nemocnica Topoľčany, n. o. | **** | 5 |
| 6 | Nemocnica Poprad, a. s. | **** | 13 |
| 7 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o. | **** | 7 |
| 8 | Železničná nemocnica a poliklinika Bratislava (NOVAPHARM, s. r. o.) | *** | 15 |
| 9 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | *** | 17 |
| 10 | Nemocnice a polikliniky, n. o. - Rimavská Sobota | *** | 14 |
| 11 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | *** | 29 |
| 12 | Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s. r. o. | *** | 52 |
| 13 | Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, a. s. | *** | 12 |
| 14 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | *** | 22 |
| 15 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín | *** | 11 |
| 16 | Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš | *** | 4 |
| 17 | Nemocnica Alexandra Wintera, n. o., Piešťany | *** | 26 |
| 18 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica | *** | 9 |
| 19 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. | *** | 31 |
| 20 | Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. | *** | 33 |
| 21 | Nemocnica s poliklinikou Levice, n. o. | *** | 23 |
| 22 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. | *** | 27 |
| 23 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená | *** | 45 |
| 24 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. | *** | 21 |
| 25 | Nemocnice a polikliniky n. o. - Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica | ** | 10 |
| 26 | Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce | ** | 30 |
| 27 | Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n. o. | ** | 42 |
| 28 | Nemocnica s poliklinikou Myjava | ** | 51 |
| 29 | Nemocnica s poliklinikou - VAŠE ZDRAVIE, n. o., Zvolen | ** | 20 |
| 30 | Mestská nemocnica s poliklinikou Krupina, n. o. | ** | 44 |
| 31 | Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o. | ** | 24 |
| 32 | Vranovská nemocnica, n. o. | ** | 25 |
| 33 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. | ** | 28 |
| 34 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | ** | 35 |
| 35 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. | ** | 36 |
| 36 | Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n. o., Bardejov | ** | 18 |
| 37 | Nemocnica Krompachy, spol. s r. o. | ** | 56 |
| 38 | FORLIFE n. o. - nemocnica Komárno | ** | 39 |
| 39 | Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s. r. o. | ** | 41 |
| 40 | Nemocničná, a. s., Malacky | ** | 34 |
| 41 | Všeobecná nemocnica Hnúšťa, n. o. | ** | 48 |
| 42 | Nemocnica Snina, s. r. o. | ** | 38 |
| 43 | Revúcka medicínsko-humanitná, n. o. | ** | 47 |
| 44 | SI Medical, s. r. o., Bratislava | ** | - |
| 45 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o. | ** | 40 |
| 46 | Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec, n. o. | * | 46 |
| 47 | Nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. | * | 19 |
| 48 | Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o. | * | 55 |
| 49 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. | * | 49 |
| 50 | Nemocnica s poliklinikou Gelnica PRO VITAE, n. o. | * | 59 |
| 51 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Šahy, n. o. | * | 53 |
| 52 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš | * | 50 |






