Kód ŠÚKLu Názov lieku Doplnok názvu lieku Maximálna úhrada ZP pri dodržaní IO NOAK pri kódoch dg. I26.7; I48.7; I80.7 v € Zvýšená úhrada ZP na základe MU MZ SR pri úhradovej skupine č. 5 pri NOAKoch pri kódoch dg. I26.7; I48.7; I80.7 v € Doplatok poistenca pri zvýšenej úhrade pri kódoch dg. I26.7; I48.7; I80.7 v €
C50508 Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly cps dur 30x1x110 mg (blis.Al/Al) 32,04 15,91 16,14
C2964E TELEXER 110 mg tvrdé kapsuly cps dur 60x110 mg (blis.Al/Al) 31,81 31,81 0,00
C50509 Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly cps dur 60x1x110 mg (blis.Al/Al) 62,38 31,81 30,57
C2965E TELEXER 110 mg tvrdé kapsuly cps dur 180(3x60)x110 mg (blis.Al/Al-multibal.) 96,95 95,43 1,52
C08300 Pradaxa 110 mg tvrdé kapsuly cps dur 180(3x60x1)x110 mg (blis.Al/Al) 190,11 95,43 94,68
C2972E TELEXER 150 mg tvrdé kapsuly cps dur 60x150 mg (blis.Al/Al) 31,81 31,81 0,00
C08297 Pradaxa 150 mg tvrdé kapsuly cps dur 60x1x150 mg (blis.Al/Al) 62,38 31,81 30,57
C2973E TELEXER 150 mg tvrdé kapsuly cps dur 180(3x60)x150 mg (blis.Al/Al-multibal.) 96,95 95,43 1,52
C08298 Pradaxa 150 mg tvrdé kapsuly cps dur 180(3x60x1)x150 mg (blis.Al/Al) 190,11 95,43 94,68
C08363 Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 20x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 21,39 21,02 0,37
C08364 Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 63,05 63,05 0,00
C3808A Eliquis 2,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 168x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 182,42 176,54 5,88
C3804A Eliquis 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 63,13 63,13 0,00
C3806A Eliquis 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 168x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 182,61 176,76 5,85
C5026B Lixiana 30 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x30 mg (blis.PVC/Al) 216,57 210,40 6,17
C5020B Lixiana 30 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x30 mg (blis.PVC/Al) 63,12 63,12 0,00
C5039B Lixiana 60 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x60 mg (blis.PVC/Al) 216,57 210,40 6,17
C5033B Lixiana 60 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x60 mg (blis.PVC/Al) 63,12 63,12 0,00

Správny postup pri predpise

Zmena indikačných obmedzení u niektorých liekov zo skupiny nových antikoagulancií (NOAK), ktorá nastala od 1.4. 2021, priniesla v praxi viacero otázok a nejasností. Uvádzame správny postup pri vytváraní preskripčných záznamov a voľbe kódu diagnózy pri predpisovaní liekov zo skupiny NOAK.

Dvojaká výška úhrad je možná iba pri liekoch z nasledovných referenčných skupín:

  • B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 110 mg
  • B01AE07 Dabigatranetexilát p.o. 150 mg
  • B01AF02 Apixabán p.o. 2,5 mg
  • B01AF02 Apixabán p.o. 5 mg
  • B01AF03 Edoxabán p.o. 30 mg
  • B01AF03 Edoxabán p.o. 60 mg

Úhrada liečby (na úrovni najlacnejšieho lieku na ŠDL v danej referenčnej skupine) je možná v prípade, že pacient spĺňa popri doteraz uvedených aspoň jednu z ďalších nových presne špecifikovaných podmienok. Podrobnosti nájdete v Usmernení Ministerstva zdravotníctva vo veci zmeny indikačných obmedzení, úhrad a vzniku nových diagnóz národnej modifikácie MKCH-10 v súvislosti s úhradovou skupinou č. 5 (NOAK) na tomto odkaze .

Ak sú splnené tieto presne špecifikované podmienky pre úhradu na úrovni najlacnejšieho lieku v referenčnej skupine, lekár v preskripčnom zázname vyznačí príslušný kód diagnózy I48.7 alebo I26.7 alebo I80.7.

V opačnom prípade, teda pri nesplnení týchto podmienok, sa nové kódy diagnóz nemôžu používať . Lekár v preskripčnom zázname uvedie také kódy diagnóz, ako doteraz.

Špecifická výška úhrady sa neaplikuje v prípade liečiva rivaroxaban, nakoľko nie je u neho definovaná indikačným obmedzením.

V prípade liečiva rivaroxaban lekár pri preskripcii nepoužije nové kódy.

UPOZORNENIE pre lekárnikov:

Farmaceut v žiadnom prípade nemôže uviesť do dispenzačného záznamu iné kódy diagnóz, ako uviedol lekár pri predpise.