Štatistické údaje za obdobie október 2022 – december 2022.
V súlade s § 88 ods. 12 a 13 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme štatistické informácie v rozsahu:
- Počet odsúhlasených a neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou.
- Dôvody neodsúhlasenia úhrady lieku zdravotnou poisťovňou s uvedením počtu neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou.
- Počet prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí.
- Počet uhradených liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.
1. Počet odsúhlasených a neodsúhlasených úhrad lieku zdravotnou poisťovňou
Počet odsúhlasených úhrad lieku | 2 491 |
Počet neodsúhlasených úhrad lieku | 135 |
2. Dôvody neodsúhlasenia úhrady lieku
Dôvod neodsúhlasenia úhrady lieku | Počet neodsúhlasených úhrad lieku |
Pri posudzovaní Žiadosti boli zistené nezrovnalosti medzi údajmi uvedenými v Žiadosti a vo vykázanej zdravotnej starostlivosti evidovanej v informačnom systéme zdravotnej poisťovne. | 4 |
V Žiadosti neboli preukázané skutočnosti použitia Produktu v súlade so zásadami medicíny založenej na dôkazoch (EBM- Evidence Based Medicine). | 5 |
Schválením úhrady Produtku by celkové verejné prostriedky, s ktorými Zdravotná poisťovňa hospodári, nepokryli úhradu Produktov na základe verejného zdravotného poistenia pre všetkých poistencov v zmysle Zákona. | 111
|
V Žiadosti nebola zdôvodnená potreba poskytnutia Produktu ako jedinej vhodnej možnosti s prihliadnutím na zdravotný stav poistenca (definovanie v súčasnosti štandardne používaného postupu a odôvodnenie jeho nevhodnosti v konkrétnom prípade). | 2
|
K Žiadosti nebolo doložené povolenie na terapeutické použitie lieku vydané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na základe zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. | 4
|
K Žiadosti nebolo doložené ukončenie III. fázy klinického skúšania lieku, potvrdzujúcej účinnosť a bezpečnosť lieku v navrhovanej indikácii. | 2
|
Neboli doložené objektívne výsledky potvrdzujúce efektivitu liečby potrebné k schváleniu opakovanej žiadosti. | 1
|
Predmetom žiadosti je Produkt v terapeutickej indikácii, ktorá už bola posudzovaná v procese kategorizácie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, ale na základe Rozhodnutia nebol produkt zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotní | 1
|
Neboli doposiaľ vyčerpané terapeutické postupy zahŕňajúce lieky zaradené v zozname kategorizovaných liekov. | 1
|
Žiadosť nebola doručená úplná a Žiadateľ ju nedoplnil do 20 kalendárnych dní od doručenia žiadosti na doplnenie. | 2
|
Predmetom Žiadosti je liek, ktorý na základe Zákona nemožno zaradiť do Zoznamu kategorizovaných liekov podľa par. 7 ods. 5 alebo par. 16 ods. 4 písm. b), c), e) a f). | 1
|
Predmetom Žiadosti je liek v indikácii, ktorého úhrada je v súlade s platným indikačným obmedzením. | 1
|
3. Počet prvostupňových rozhodnutí a druhostupňových rozhodnutí
Počet prvostupňových rozhodnutí | 3 100 |
Počet druhostupňových rozhodnutí | 6 |
4. Počet uhradených liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
Počet uhradených liekov | 497 176 |
Počet uhradených zdravotníckych pomôcok | 34 565 |
Počet uhradených dietetických potravín | 192 |
V Bratislave, dňa 15.01.2023