Z dôvodu, že sa nepodarilo doručiť výkaz nedoplatkov/oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného platiteľovi poistného na adresu v cudzine, spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „zdravotná poisťovňa“), písomnosti doručuje touto verejnou vyhláškou.

Táto verejná vyhláška je uverejnená na webe zdravotnej poisťovne www.dovera.sk v sekcii „Úradná tabuľa“ a obsahuje zoznam platiteľov poistného, ktorým sa nepodarilo doručiť Výkaz nedoplatkov alebo Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania za rok 2022.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia v sídle zdravotnej poisťovne na adrese Einsteinova 25, 851 01 Bratislava – Petržalka, v pracovných dňoch v čase medzi 8:00 hod. a 16:00 hod.

Ak si adresát uloženú písomnosť určenú do vlastných rúk do 15 dní odo dňa vyvesenia neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia zásielky.  

VSVN Meno Priezvisko Rok narodenia Ulica a popisné číslo Obec PSČ Štát Dátum vyvesenia Dátum zvesenia
2326554538 JAFAR MOHAMED JAFAR ABDALLAH 1996 ALAASHRA 1 OMDORMAN 00000 SUDÁNSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2328714737 ANTON ABRAMOV 1985 DUMENKO 33 KRASNODAR 00000 RUSKÁ FEDERÁCIA 21.9.2023 5.10.2023
2327507237 FERENC ADY 1964 MINDSZENTY UTCA 13 RÁD 2613 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2323879837 SERGIU-MARIN AGA 1993 MIHAI VITEAZU 9A HUNEDOARA 33012 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2329397837 LEONID AHII 1990 ZAVODSKA 52 HORBKI 00000 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2327480637 KAMOLI ABIOLA AJADI 1998 SIJBOMI STREET AJA 15 LAGOS 00000 NIGERSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2331199137 DANIIL ALIESHKOV 1999 ŠKOLNA 2 ALEXANDROVKA 84000 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2328969137 NEHAT ALIL 1975 TAJMISHKA 52 GAZI BABA 00000 SEVERNÉ MACEDÓNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2323901737 APRIL AMOLAR 1987 BGY. MALIBU 0 BATANGAS 4200 FILIPÍNSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324698337 VASYL ANDRISHAK 1988 RADOVP LIVA 23 PEREHINS'KE 77662 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2328791637 EUGEN ANECULĂESEI 1988   180B BOGEI 41758 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2329555037 PHAM NGOC ANH 1991 QUAN TOAN, HONG BANG 0 HAI PHONG 00000 VIETNAMSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2330848637 MARIO ANIĆ 1968 BENKA BENKOVIČA 1F ZADAR 23000 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2327622837 SVETOZAR ANTIĆ 1971 ILIJE NEŠIN 018B KOVILJ 21243 SRBSKO A ČIERNA HORA 21.9.2023 5.10.2023
2332029437 IRAKLI APTSIAURI 1998 B.KHMELINSKI N 6 6/bb TBILISI 00102 GRUZÍNSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2325278537 FIRAT ARSLAN 1996 SEHIRGÖSTEREN MAH NO:7 IC KAPI NO:1 SEHITKAMIL 68071 TURECKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2327525337 MUHAMMAD ASGHAR 1965 JOSEF MAUER 3/2/3 HAINBURG 2410 RAKÚSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2325579938 ZAKIULLAH ASLAM 2002   1001 GHAZNI 00000 AFGÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2329679437 LARION ATUTOV 2003   61/234 MOSKVA 00000 RUSKÁ FEDERÁCIA 21.9.2023 5.10.2023
2330293938 IVAN AUGUSTINOV 1975 MATIJE GUBCA 21 BAČ 21426 SRBSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324056737 SAHABETTIN AYDIN 1970 DOGUKENT MH. CONKBAYIR SK. NO: 10 IKIZLER SITESI 0 ELAZIG 23280 TURECKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2330856637 MAGOMED AZARSANOV 1987 HURMA MAH. 210 SK. BILEYDI SUIT LIFE SITESI D BLOK 7D ANTALYA 07070 TURECKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324101237 VICTORIA AZARSANOV 1978 HURMA MAH. 210 SK. BILEYDI SUIT LIFE SITESI D BLOK 7D ANTALYA 07070 TURECKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2328073237 IVAN BABIĆ 1982   48B KRASICA 51224 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2329822037 VLADAN BADRKIC 1977 PALILULA, SRPSKOG HUSARSKOG PUKA 062 PADINSKA SKELA 11213 SRBSKO A ČIERNA HORA 21.9.2023 5.10.2023
2325157237 TIHOMIR BAJIČIĆ 1971   46 VRBOVLJANI 35430 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2329009737 SENAD BAJRIĆ 1983 TRG PAVLA ŠTOOSA 84 VARAŽDIN 42000 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2328229037 SLADIŠA BALABANOVIC 1969 ŽAGUBICA 1 KREPOLJIN 00000 SRBSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2330578938 LEONA BALHAROVÁ 1992 KOLLÁROVA 391 VELKÁ BYSTŘICE 78353 ČESKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2328745137 ERIK-OTTO BALLA 1997 STR. SPARTACUS 44 ORADEA 41057 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2331032138 SHUBHADEEP BANERJEE 1995 NAREMDRANAGAR 3A NARAYANPUR 00000 INDICKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2325451337 IVAN BANYK 1979 SHEVCHENKA 25 MALÉ BEREZNÉ 89040 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2329333337 ADRIAN BARABAS 1982 STR.1.DECEMBRE 13 SIGHISOARA 54540 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2329194037 HALYNA BARNA 1974 VJAČESLAVA ČORNOVOLA 9/17 UŽHOROD 88000 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2323909437 LORENA SEMPINO BARRERA 1980   1 SAN JOAGUIN 00000 FILIPÍNSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2329527238 YULIIA BARSA 1971   33 DONETSK 83000 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2328109437 NICOLAI BASCOV 1987 CAUSENILOR 21 CAUSENI 4301 MOLDAVSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324319637 MUHAREM BEGANOVIĆ 1961 JALIJSKA DRUGA 012 SREMSKA MITROVICA 22000 SRBSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324653937 BOJAN BEGENIŠIC 1973 NEMA ULICE bb LOĆIKA 35274 SRBSKO A ČIERNA HORA 21.9.2023 5.10.2023
2330335138 IVAN BELOVYCH 1995 HORKOVHO 36 ČYNADIJOVO 89640 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2328211337 LOTFI BEN RHOUMA 1974   WIEN 1030 RAKÚSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2325254737 TIHAMÉR GÁBOR BENCZE 2003 SZENT ISTVÁN ÚT 14 VARSÁNY 3178 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2329260337 IHOR BENKO 1980 LESI UKRAINKI 14/171 KALUSH 77300 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2328708637 TAMÁS BENKO 1973 FÖ ÚT 37 GARABONC 8747 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2326033037 IVICA BENKOVIĆ 1977 DONJE MAKOJIŠĆE 135 NOVI MAROF 42220 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2325141437 JETMIR BEQO 1996 MODHE 31 RRAJCE 3405 ALBÁNSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2328804037 DRAGAN BERAJA 1989 ULICA KNEZA BRANIMIRA 31 GLINA 44400 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324435837 LAJOS BERECZ 1964 MUCSAI UTCA 32 TEVEL 7181 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2327105837 SANDRO BEVANDA 1993 SRETNICE 88 MOSTAR 88000 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2326428537 VLADIMÍR BEŇ 1984 VNOUČKOVÁ 519/6 PRAHA 14200 ČESKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2332177538 ROMAN BIELIK 1974 SLAVÍKOVA 3817/14 HODONÍN 69501 ČESKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2326679837 OLENA BIELMACHOVA 1988 KACHANOVSKAYA 15/79 KHARKOV 61124 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2318426037 IVA BILANDŽIĆ 1995 ULICA MIJE GORIČKOG 55 SISAK 44000 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2329512237 YURII BILAS 1994 VERCHOVINSKA 2 POLYANA 89300 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2328950437 DMYTRO BILIAVSKYI 1983   30 KHERSON 73000 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2325818738 ANTON BILOUS 2003 NABEREŽHNA 6 RIVNE 33000 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2325169837 SAŠA BINIĆ 1975 NEMA ULICE bb STOPANJA 37240 SRBSKO A ČIERNA HORA 21.9.2023 5.10.2023
2327865937 NIKOLA BINIĆ 2001 NEMA ULICE BB STOPANJA 37242 SRBSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2326459637 COSMIN-ANDREI BIRCEA 2003 VENUS 3 PETROSANI 33211 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2330417237 ANDREI-GABRIEL BIRZILA 2001 CAL.BUCURESTI 391 JOITA 87150 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2324264037 NENAD BIČAK 2001 BULEVAR MIHAJLA PUPINA 143 BELEHRAD 11075 SRBSKO A ČIERNA HORA 21.9.2023 5.10.2023
2328998637 MILAN BLAGOJEVIC 1988 NEMA ULICE BB RUJNIK 18106 SRBSKO A ČIERNA HORA 21.9.2023 5.10.2023
2324461237 ŽIGA BLAGUS 1996 DOLGA ULICA 34 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 2204 SLOVINSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2329187537 VILIM BLAJER 2002 TOME SKALICE 3 SLAVONSKI BROD 35000 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2329222037 DOMAGOJ BOCIN 1995 GREDSKA ULICA 43 IVANIĆ-GRAD 10310 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2325189137 IONEL BOCIOC 1978 POIENITEI 25 ORADEA 410469 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2323938037 ISTVÁN BENJÁMIN BOCSI 2000 LIGET ÚT 1 BÁTONYTERENYE 3070 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2329174237 TIBOR BODNÁR 1976 BETHLEN GÁBOR ÚT 36 ZSÁKA 4142 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2330689037 MATEO BOGDAN 2002 SIRNICE 28 MURSKO SREDIŠĆE 40315 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2330092037 LJUBIŠA BOGDANOVIĆ 1995 MAJDANSKA 16 UŽICE 31000 SRBSKO A ČIERNA HORA 21.9.2023 5.10.2023
2329918337 SÁNDOR BOGNÁR 1985 TÁBOR UTCA 6 ESZTERGOM 2500 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324859637 LIUDMYLA BOKOVNIA 2002 KOMAROVA 20/1 RUSKA POLIANA 19602 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2325009937 IRINA BOKOVNIA 1976 KOMAROVA 20/1 RUSKA POLIANA 19602 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2326999737 SVITLANA BOLTENKO 1968 GOGOLEVSKAIA 104 ŽYTOMYR 10000 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2328682237 VIKTOR BONDARENKO 1950 KUINGI 154/32 MARIUPOL 87549 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2326441837 JÁNOS BORDÁCS 1989 BEM JÓZSEF ÚT 37/3 TISZANÁNA 3385 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2331678037 YULII BOREIKO 1991 RYBALKO 14 ZELENODOLSK 53860 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2324203637 PAVEL BORSA 1967   111 IOANIS 27070 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2326636237 TAMÁS TIBOR BORSODI 1958 HUBA VEZÉR UTCA 21 ÓZD 3800 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2325473737 DARIO BORŠIĆ 2001 LASTINE 7 A HUM NA SUTLI 49231 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2331436537 GELLÉRT BOÉR 1988 ALKOTMÁNY UTCA 83 KEVERMES 5744 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324228537 DANIJEL BOŠKOVIĆ 1982 TRG FRANJE TUDMANA 3 SINJ 21230 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2329861737 PREDRAG BOŽOVIĆ 1982 ŠKOLSKA 013B SREMČICA 11253 SRBSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2331936937 GEORGE-MIHAIL BRANZEA 1988   1 MURGESTI 54700 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2331211137 LADISLAU-IOAN BRENKUS 1999   49 VARASAU 41709 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2330077337 GORAN BRESTOVAČKI 1972   1 SREMSKA MITROVICA 22000 SRBSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2330751237 VANJA BROZIČEVIĆ 1985 HAHLIĆ 17 RIJEKA 51000 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2326440137 PETAR BRTAN 1995 KOLODVORSKA 53 VIRJE 48326 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324430437 TETIANA BUBLEINYK 1981 HORKOHO 42 VERCHNO DNIPROVSK 51600 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2327344937 GHEORGHITA BUCATARU 1980 CALEO BUCURESTI 117 CONSTANTA 90037 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2329324038 STEFAN-CRISTIAN BUDAI 2003   80 DUBRAVIOARA 03068 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2330902637 EUSEBIU BUDAU 1973 HUNYADI UTCA 25 BUDAPEST 1191 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2331686537 THI DUNG BUI 1992 DAN LIEU 0 HONG LINH, HA TINH 00000 VIETNAMSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2327522237 QUANG TRUNG BUI 2001 XUAN YEN - NGHI XUAN 0 HA TINH 48000 VIETNAMSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2328301138 GYÖRGY BUKOVECKI 1979 FEHÉRVÁRI ÚT 179 BUDAPEST 1119 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2332000838 FERENC BUKOVECKIJ 1963 TEREŠKOVA 34 VINOGRADOV 90300 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2328951137 JASMIN BUKVIĆ 1983 VII. RETKOVEC 142 ZAGREB 10000 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2331695637 SERGEI BUNEEV 1984 CHEKISTOV 40 KRASNODAR 00000 RUSKÁ FEDERÁCIA 21.9.2023 5.10.2023
2325936538 NAIYANA BUPASIRI 1977 VILLAGE NO. 13 36 BAN PHAENG SUB DISTRICT 48140 THAJSKÉ KRÁĽOVSTVO 21.9.2023 5.10.2023
2326189137 ILIE BURTEA 1990   379A VESTEM 557263 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2330495837 MARIJANA BUĆAN 1993 MILOŠA KLJAJIČA 001 SOMBOR 00000 SRBSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2331166837 BRUNO BUČANAC 2001 ZAGREBAČKA 82 ČADAVICA 33523 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2325728038 TIBOR BÁRSONY 1982 ISKOLA UTCA 16/1/A GYÖNGYÖS 3200 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324880337 BOGDAN CALIN 1984 STR. CAPITAN GRIGORE IGNAT 30 BIRLAD 73100 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2331534637 ROBERT CALIN 1996 ALE PARC 4 BARLAD 73100 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2330115737 ANTON CALO 1965 ALE GORUNULUI 1 LUPENI 33560 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2324261937 SAMED CAMOVIĆ 2000 STEVANA NEMANJE 183 NOVI PAZAR 36300 SRBSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2328302937 MARIN CANJUGA 1992 PALIH BORACA 16 VIDOVEC 42205 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2326812437 JENNIFER SUSAN CANNINGS 1986   1 LONDON 00000 SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEV. ÍRSKA 21.9.2023 5.10.2023
2328846037 THI THUY CAO 1987   1 NAM DINH 07000 VIETNAMSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2329412237 ALEXANDRU CERNAT 1982 ANA-ALEXANDRU 11 CAUSENI 00000 MOLDAVSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2326471737 ELENA CERNAT 1988 ANA-ALEXANDRU 11 CAUSENI 00000 MOLDAVSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2327434737 YASSER CHAHIN 1974   0 LATAKIA 00000 SEYCHELSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2328809037 LALI CHAREKISHVILI 1977 VIII MICRO/DISTRICT N 10, APP. 41 0 RUSTAVI 00000 GRUZÍNSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2328217037 BOGDAN CHEBOTAREV 2003 FESTIVALNAYA 7A NOVOKUZNETSK 00000 RUSKÁ FEDERÁCIA 21.9.2023 5.10.2023
2326414537 VIKTOR CHEKAN 1968 KARPATSKA 25/37 VOLOVEC 89100 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2331101737 GREGORY CHIDEMIAN 1977 GUDJARETI 6 TBILISI 00144 GRUZÍNSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2327338238 MYKHAILO CHIHIROV 1965 STEPNA 57 MALOKATERYNIVKA 70454 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2332185037 MADALINA-ANDREEA CHIRIAC 2000 INVATATURII 8 BARLAD 73115 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2331897137 AURELIAN CHIVU 1989 SOS. FOCSANI 19 LATINU 81709 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2331344338 RENATA CHMELOVÁ 1969 ŠEVCOVSKÁ 469 SLAVIČÍN 76321 ČESKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2325365337 KAKHA CHOVELIDZE 1984 STALINIS 48 TSKHINVALI 7300 GRUZÍNSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2328158537 DÚC DUONG CHU 1989 DAI DO 0 VONG LA, DONG ANH, HA NOI 00000 VIETNAMSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324448137 DMITRY CHVERTKIN 1968 YEHIAM STR 1 Apt 20 CHADERA 38499 IZRAEL 21.9.2023 5.10.2023
2324674037 DOMEN CIMERMAN 1999 POŠTNA ULICA 3 MARIBOR 2000 SLOVINSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2323852837 DARKO CIMEŠA 1986 VLADIMIRA NAZORA 3 KARLOVAC 47000 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2330949237 COSMIN CODOS 1982 STR.219 22 PECICA 31723 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2325003537 PETRE CONSTANTIN 1989   350 PITESTI 11043 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2331206137 ANDREI COSTEL 1992 STR. BRASOVENI 19 COTU LUNG 00000 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2324293037 VALENTIN-ADRIAN COSTIN 2001   1 MIRCESTII NOI 62739 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2331621637 ANA-ELISABETA COZMA 2004 AUREL VLAICU 46 PETROSANI 33203 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2325123337 ALEX CRETU 2001 GRAHILOR 4B BARLAD 73115 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2325102837 FLOREA-AUREL CRUTU 1998 NICOLAE IORGA 19 DRAGOS VODA 71032 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2328776937 SZILÁRD CSESZTÁK 1978 PETÖFI ÚT 5 BÁTONYTERENYE 3070 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2331165638 ÁDÁM CSIKÓS 1994 DÓZSA GYÖRGY UTCA 67 SOMOGYASZALÓ 7452 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2330898538 JÓZSEF CSÁK 1970 KOSSUTH LAJOS UTCA 72 ZIRC 3100 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2323923937 DAMIR CUKIC 1974 PARISKE KOMUNE 059 BEOGRAD 11172 SRBSKO A ČIERNA HORA 21.9.2023 5.10.2023
2326778737 PHAN HUNG CUONG 1991 HOAN LAO, BO TRACH 0 QUANG BINH 00000 VIETNAMSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324221337 MARKO CVETANOVSKI 2002 KUPŠINCI 71 MURSKA SOBOTA 9000 SLOVINSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2327843837 IVAN CVITKOVIĆ 1988 ULICA ŽUPNIKA LUKE VINCENTIĆA 1 KONDRIĆ 31411 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2330795837 JOSIP DAMJANOVIĆ 1996 BISKUPA BUCONJICA 19C MOSTAR 88000 REPUBLIKA BOSNA A HERCEGOVINA 21.9.2023 5.10.2023
2329557838 MARIAN DAN 1963 STR. ANA IPATESCU 17 CAMPINA 105600 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2327229737 VESELIN DIMITROV DANAILOV 1973 IRECEK 2 SLIVEN 8800 BULHARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2329672037 BRINDUS DANILA 1969 ALE.PLOPILOR 1 LUPENI 83002 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2330061837 GHERGHE DANUT 1995 LALELOR 8 MAXINENI 00000 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2332192437 THI DUNG DAO 1980 THUY DUONG, THUY NGUYEN 0 HAI PHONG 00000 VIETNAMSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324075437 XUAN LAM DAO 1997 CAM DONG 0 CAM GIANG, HAI DUONG 00000 VIETNAMSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2326745037 STANISLAV DARDALIĆ 1999 FRANJE STRAPAĆA 110 NAŠICE 31500 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2328494837 ANDRII DEIKUN 1974 KARLA MARXA 64 HOROC 37800 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2330643637 CSILLA DEMENDINÉ STEFFEK 1966 ZRÍNYI UTCA 3 DUNAKESZI 2120 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2327542937 MURAT DENIZ 1977   1 KONYA 00000 TURECKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2325932938 SZILVIA DERES 1976 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÚT 40.4EM.5A. BUDAPEST 1102 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324126837 TAMÁS DEÁK 1985 FAZEKAS JÁNOS TÉR 17 NYÍREGYHÁZA 4400 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2328048937 CONSTANTIN DIAC 1967   1 ROMANI 61103 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2327297637 RADU-CONSTANTIN DIAC 1994   1 ROMANI 61103 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2326265937 OLEKSANDR DIACHUK 1988 OLEKSANDRA NEVSKOHO 71B/15 RADYVYLIV 35500 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2327748937 VASYL DIDUSHKO 1993 PIDVYSOKE 74/ PIDVYSOKE 26122 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2330719837 THI THUY TRAN DIEP 1988 KHU 2, HOAN LAO, BO TRACH 0 QUANG BINH 00000 VIETNAMSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2330264037 DUSAN DIMITRIJEVIC 1996   BB OSEČINA 14253 SRBSKO A ČIERNA HORA 21.9.2023 5.10.2023
2330056337 MILOŠ DIMITRIJEVIC 1986   BB SMEDEREVO 11300 SRBSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324427337 JASMIN DJIP 1972 NERKEZA SMAILAGIĆA 3 SARAJEVO 71000 REPUBLIKA BOSNA A HERCEGOVINA 21.9.2023 5.10.2023
2325955338 IRYNA DMYTRUK 2000 TROILANDOVA 13 DRUŽKIVKA 84200 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2330066538 GULNUR DOGDURBEKOVA 1997 MICHURINA 107 BISHKEK 72000 KIRGIZSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2331688837 NATALIIA DOHANYCH 1978 STREDNÁ 231 DUBRIVKA 89445 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2324251237 VLADIMIR DORCHEV 1974 VLADISLAV VARNENČIK 407 VARNA 9000 BULHARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2331387538 DRAGAN DORGIEVSKI 1983 POHORSKEGA ODREDA 7 SLOVENSKA BISTRICA 2310 SLOVINSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2325041437 OLENA DOVGYCH 1976 ŽOVTNEVA 9 MOTYŽIN 08060 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2326745938 SERHII DOVHANIUK 1969   1 KHOTIV 08171 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2331293937 NATAŠA DRAKULOVIĆ-DURIĆ 1975 KRALJA MILANA 004 DOBRNJE 12300 SRBSKO A ČIERNA HORA 21.9.2023 5.10.2023
2330620737 BOJAN DRAŽIĆ 1997 BOSUTSKI PUT 161 SREMSKA MITROVICA 22000 SRBSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324984137 BRANIMIR DRAŽIĆ 1974 BOSUTSKI PUT 179 SREMSKA MITROVICA 22000 SRBSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2328263938 ROMAN DRON 2004 KIROVA 370 KRAMATORSK 84391 UKRAJINA 21.9.2023 5.10.2023
2331169637 IONUT DROSU 1987 STR. CAPITAN GRIGORE IGNAT 30 BIRLAD 73100 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2326804637 IONEL DROSU 1994 VASIE PARVAN 4 BARLAD 73115 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
2327539138 ZSOLT DRÓTOS 1969 TORNAI ÚT 84 HÍDVÉGARDÓ 3768 MAĎARSKÁ REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2324601137 JOSIP DUJMOVIĆ 1963 SLABINJA 126 HRVATSKA DUBICA 44450 CHORVÁTSKA REPUBLIKA 21.9.2023 5.10.2023
2327946937 GIGEL DURA 1967 STR. SIRET 11 BIRLAD 73101 RUMUNSKO 21.9.2023 5.10.2023
