Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti platné od 01.09.2023
Ústavná zdravotná starostlivosť
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., (ďalej len „poisťovňa“) zverejňuje nasledovné kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení platné od 1. septembra 2023:
Názov a popis kritéria | Váha kritéria |
---|---|
Personálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia Splnenie podmienok podľa: - všeobecne záväzných právnych predpisov stanovujúcich personálne vybavenie - koncepcie medicínskych odborov - platné povolenie na činnosť zdravotníckeho zariadenia v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. | 25 % |
Materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. | 25% |
Parametre efektivity a kvality A) Jednotnými ukazovateľmi sú: dostupnosť, CMI (Case Mix Index), spokojnosť poistencov, komplexnosť poskytovanej starostlivosti, služby pre pacientov, dodatočné náklady, spádovosť, operovanosť, rehospitalizácie, prevzatia z iného zdravotníckeho zariadenia, preloženia do iného zdravotníckeho zariadenia, plánované / akútne hospitalizácie, úmrtnosť, priemerná dĺžka hospitalizácie, točivosť B) Splnenie minimálneho počtu vybraných výkonov zdravotnej starostlivosti vychádzajúcich z projektu Stratifikácia nemocníc v Slovenskej republike (EBHR limity). Aktuálne platné EBHR limity sú uvedené v tabuľke s názvom "EBHR limity pre vybrané výkony" | 20% 20 % |
Využívanie elektronických služieb (inovácií) Využívanie služieb: eRecept, eZúčtovanie, eLAB, návrhy online | 10% |
EBHR limity pre vybrané výkony
kód | názov výkonu | minimálny počet výkonov |
---|---|---|
| Pôrody | 640 |
5T4 | Artroskopické operačné výkony na kĺboch | 90 |
5Q4 | Incízie, excízie, extirpácie maternice vr. exenterácie malej panvy | 150 |
5T5 | Endoprotetické kĺbne alebo kostné náhrady | 140 |
5N6 | Operačné výkony na žlčníku/žlčových cestách | 140 |
5N8 | Uzávery abdominálnych hernií | 130 |
5T0 | Všeobecné kostné operačné výkony | 70 |
5T1 | Otvorené repozície zlomenín a luxácií | 80 |
5N3 | Iné operačné výkony na tenkom, hrubom čreve a appendixe | 30 |
5G6 | Operačné výkony v oblasti nazofarynxu a orofarynxu | 160 |
5K7 | Výkony pri arytmiách a iné výkony na srdci a perikarde | 110 |
5O2 | Operačné výkony na močovode | 25 |
5N2 | Incízie, excízie, resekcie a anastomózy na tenkom a hrubom čreve | 40 |
5O3 | Operačné výkony na močovom mechúri | 140 |
5V2 | Operačná regenerácia a rekonštrukcia kože a podkožia | 20 |
5L8 | Operačné výkony na varikóznych vénach | 50 |
5U1 | Excízie a resekcie prsníka | 40 |
5O1 | Operačné výkony na obličke a obličkovej panvičke | 20 |
5Q0 | Operačné výkony na vaječníku | 70 |
5N4 | Operačné výkony na anuse a konečníku | 60 |
5Q5 | Iné operačné výkony na maternici a operačné výkony parametrií | 23 |
5T8 | Operačné výkony na svaloch, šľachách, fasciách a burzách | 30 |
5N1 | Operačné výkony na žalúdku | 40 |
5N9 | Ďalšie operačné výkony v brušnej oblasti | 30 |
8R3 | Perkutánne transluminálne angioplastiky a iné katetrizácie | 50 |
8T2 | Intervenčné algeziologické metódy | 23 |
8R1 | Eliminačné metódy | 13 |
8R5 | Perkutánne embolizácie | 10 |
Poisťovňa uzatvára zmluvu v prípade, že poskytovateľ spĺňa stanovené kritériá aspoň vo výške 80 %.
Poznámka:
Pokiaľ nie je niektoré z kritérií možné vyhodnotiť, kritérium sa posudzuje individuálne.
V Bratislave 31. august 2023.
Špecializovaná ambulantná starostlivosť a iná ako ústavná zdravotná starostlivosť
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) zverejňuje nasledovné kritériá na uzatváranie zmlúv pre inú ako ústavnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len „poskytovateľ“) podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení platné od 1. september 2023:
Názov a popis kritéria | Váha kritéria |
---|---|
Zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre poistenca najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov. | 20 % |
Personálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečené osobami, ktoré spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania alebo samostatnej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore v počte najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. | 20 % |
Materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. | 20 % |
Parametre efektivity a kvality Jednotlivými ukazovateľmi sú: náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, náklady na vyšetrenie SVaLZ, počet vyšetrení na unikátneho poistenca, kontrola predpísaných liekov elektronicky | 20 % |
Využívanie elektronických služieb (inovácií) Využívanie: eRecept, eZúčtovanie, eLAb, návrhy online | 10 % |
Úväzky Pracovný úväzok lekára poskytujúceho zdravotnú starostlivosť u poskytovateľa je minimálne vo výške 0,8 lekárskeho miesta. Prevoz materiálu BIO Zabezpečenie prevozu biologického materiálu určeného na diagnostiku (pre pracoviská SVLZ). T oto kritérium sa týka SVLZ pracovísk, ktoré zabezpečujú prevoz biologického materiálu určeného na diagnostiku | 10 % |
Poisťovňa uzatvára zmluvu v prípade, že poskytovateľ spĺňa stanovené kritériá aspoň vo výške 75 %.
Poznámka:
Pokiaľ nie je niektoré z kritérií možné vyhodnotiť, kritérium sa posudzuje individuálne.
V Bratislave 31. august 2023
Ambulancie dopravnej zdravotnej služby
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., (ďalej len „poisťovňa“) zverejňuje nasledovné kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľovi na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby (ďalej len „poskytovateľ“) podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení platné od 1. september 2023
Názov a popis kritéria | Váha kritéria |
---|---|
Zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre poistenca na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia na základe žiadanky na prepravu. | 25% |
Personálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečené osobami, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. | 25% |
Materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia Materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je najmenej na úrovni stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. | 25% |
Vek vozidla Priemerný vek vozidiel najviac 8 rokov | 25% |
Poisťovňa uzatvára zmluvu v prípade, že poskytovateľ spĺňa stanovené kritériá aspoň vo výške 75 %.
Poznámka:
Pokiaľ nie je niektoré z kritérií možné vyhodnotiť, kritérium sa posudzuje individuálne.
V Bratislave 31. august 2023