Predchádzajúci súhlas
Nižšie nájdete predchádzajúce súhlasy, ktoré sme vydali.
LIEK | POVOLENIE MZ SR | ÚHRADA | | PLATNOSŤ | PLATNOSŤ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kód | názov | doplnok názvu | číslo | úhrada ZP (€)/bal | počet ZVJ | spôsob | p.o. | i.o. | od | do | Poznámka | |
C05193 | Fluorouracil Accord 50 mg/ml | sol. ijf. 1x20 ml/1 g | 4,4 | 1 | A;A/S | ONK | x | 1.4.2023 | 30.9.2023 | |||
CMD116 | Synacthen | i.v. amp 10x0,25mg/1ml | S15447-2023-OF-320 | 181,16 | A/AS | END | x | 1.4.2023 | 30.9.2023 | |||
CMD437 | Synacthen | i.v. amp 1x0,25mg/1ml | S15447-2023-OF-320 | 11,30 | A/AS | END | x | 1.4.2023 | 30.9.2023 | |||
CMD520 | Synacthen | i.v. amp 5x0,25mg/1ml | S15447-2023-OF-320 | 73,16 | A/AS | END | x | 1.4.2023 | 30.9.2023 | |||
CMD033 | LHRH Ferring | inj 1x1ml/0,1mg | S15447-2023-OF-319 | 29,79 | 0 | A | END | x | 1.4.2023 | 30.9.2023 | ||
CMD753 | Cortineff | tbl 20 x 0,1mg | S15447-2023-OF-317 | 5,56 | I/S | x | x | 1.4.2023 | 30.9.2023 | |||
CMD627 | Cytostin | sol. inj. 1x10 ml | S12622-2023-OF-299 | 78,66 | 1 | A;A/S | HEM, ONK | x | 1.2.2023 | 31.7.2023 | ||
CMD154 | Liskantin | tbl 100x250mg | S13988-2023-OF-230 | 17,51 | I/S | NEU | 1.3.2023 | 31.8.2023 | ||||
CMD180 | Isozid | tbl. 100x100mg | S15477-2023-OF-114 | 18,00 | 0 | I | TRN | Dg. | 1.4.2023 | 30.9.2023 | ||
CMD030 | Pyrazinamid | tbl 100x500mg | S15447-2023-OF-115 | 13,33 | I/S | TRN | x | 1.4.2023 | 30.9.2023 | |||
CMD103 | Vinlon 1, Vincristine sulphate | S12622-2023-OF-180 | 16,92 | 1 | A;A/S | HEM, ONK | x | 18.1.2023 | 15.7.2023 | |||
CMD790 | Kelatine | 300mg tbl 20x300mg | S13988-2023-OF-299 | 13,65 | I/S | DER,DIA,GER,GIT,INT,KLF,REU | Dg. | 16.3.2023 | 31.8.2023 | |||
C7557B | Dakarbazín medac | plo jof 10x200 mg | 92,84 | 10 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.1.2023 | 30.6.2023 | |||
C0884A | Bleomedac | plv. ino 1x15 000 IU | 34,75 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.12.2022 | 31.5.2023 | |||
C4904C | Bleomedac | plv. ino 1x30 000 IU | 47,9 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.12.2022 | 31.5.2023 | |||
CMD431 | Cisplatin Accord | con inf 1x50 ml/50 mg | S26289-2022-OF-146 | 15 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | x | 20.12.2022 | 20.6.2023 | ||
CMD751 | Nanotop | kit na prípravu rádiofarmaka 1x5 liekoviek | S26289-2022-OF-128 | 508,20 | 10 | A;A/S | NME | x | 1.1.2023 | 15.6.2023 | ||
C93706 | Imovax Rabies Vero (Verorab) | plv iul 2,5 ut+0,5 ml | registrovaný | 25,64 | 1 | I/S | x | x | 1.1.2023 | 31.12.2023 | ||
C87129 | Endoxan tbl | 50x50mg | registrovaný | 42,78 | x | I/S | NEF,NEU,REU,HEM,ONK | 1.1.2023 | 31.12.2023 | |||
C14585 | Lanvis tbl. | 25x40 mg | registrovaný | 129,33 | x | I/S | HEM,ONK | 1.1.2023 | 31.12.2023 | |||
C15976 | Leukeran tbl. | 25x2 mg | registrovaný | 49,53 | x | I/S | HEM,ONK | 1.1.2023 | 31.12.2023 | |||
C21157 | Myrelan tbl. | 100x2 mg | registrovaný | 112,48 | x | I/S | HEM,ONK | 1.1.2023 | 31.12.2023 | |||
C02050 | Alkeran tbl. | 25x2 mg | registrovaný | 65,07 | x | I/S | HEM,ONK | 1.1.2023 | 31.12.2023 | |||
C94241 | Puri-Nethol tbl. | 25x50 mg | registrovaný | 46,30 | x | I/S | HEM,ONK | 1.1.2023 | 31.12.2023 | |||
C8531B | Alutard SQ jedy hmyzu | inj 1x5ml | registrovaný | 439,92 | 1 | I/S | ALG | x | 1.1.2023 | 31.12.2023 | ||
C8530B | Alutard SQ jedy hmyzu | inj 4x5ml | registrovaný | 276,49 | 4 | I/S | ALG | x | 1.1.2023 | 31.12.2023 | ||
CMD287 | Hydroxyurea medac | cps dur 100x500mg | S24810-2022-OF-448 | 27,57 | x | I/S | HEM,ONK | x | 1.1.2023 | 31.12.2023 | ||
CMD388 | Pegasys | 180uq sol inj 1x0,5ml | S24810-2022-OF-381 | 159,44 | 1 | I/S | HEM | Dg. | 1.1.2023 | 30.6.2023 | ||
CMD122-135 | AdreView | 37Mbq - 555Mbq | S24810-2022-OF-267 | 140,86-1786,14 | 1 | A | x | x | 1.12.2022 | 31.5.2023 | ||
CMD075 | Hydrocortison | tbl 20x10mg | S26289-2022-OF-102 | 6,28 | x | I/S | x | 1.1.2023 | 30.6.2023 | |||
CMD163 | Sotalol tbl. | 28x80mg | S26289-2022-OF-78 | 7,67 | x | I/S | INT, KAR, GER | x | 1.1.2023 | 30.6.2023 | ||
C93678 | Endoxan 200 mg | plv ino 10x200 mg | 44,03 | 10 | A;A/S | NEF, NEU, REU, ONK, HEM | x | 28.11.2022 | 28.5.2023 | |||
C0388B | Endoxan 1000 mg | plv ino 6x1 g | 130,49 | 6 | A;A/S | NEF, NEU, REU, ONK, HEM | x | 28.11.2022 | 28.5.2023 | |||
CMD154 | Liskantin | tbl 100x250mg | S23212-2022-OF-334 | 17,51 | I/S | NEU | 3.11.2022 | 30.4.2023 | ||||
CMD180 | Isozid | tbl. 100x100mg | Z61676/2022 | 18,00 | 0 | I | TRN | Dg. | 1.10.2022 | 31.3.2023 | ||
CMD116 | Synacthen | i.v. amp 10x0,25mg/1ml | S23212-2022-OF-279 | 181,16 | 10 | A/AS | END | x | 16.11.2022 | 15.5.2023 | ||
CMD437 | Synacthen | i.v. amp 1x0,25mg/1ml | S23212-2022-OF-279 | 11,3 | 1 | A/AS | END | x | 16.11.2022 | 15.5.2023 | ||
CMD520 | Synacthen | i.v. amp 5x0,25mg/1ml | S23212-2022-OF-279 | 73,16 | 5 | A/AS | END | x | 16.11.2022 | 15.5.2023 | ||
CMD030 | Pyrazinamid | tbl 100x500mg | Z61679/2022 | 13,33 | I/S | TRN | x | 1.10.2022 | 31.3.2023 | |||
CMD790 | Kelatine | 300mg tbl 20x300mg | Z66418/2022 | 13,65 | x | I/S | DER,DIA,GER,GIT,INT,KLF,REU | 15.9.2022 | 15.3.2023 | |||
CMD692 | Fluorescein 10 % Alcon | sol. inj. 12x5 ml | Z67512/2022 | 125,94 | 12 | A;A/S | OPH | x | 1.10.2022 | 31.3.2023 | ||
CMD753 | Cortineff | tbl 20 x 0,1mg | Z61062/2022 | 5,56 | I/S | x | x | 1.10.2022 | 31.3.2023 | |||
CMD287 | Hydroxyurea medac | cps dur 100x500mg | Z52192/2022 | 27,57 | I/S | HEM, ONK | x | 1.9.2022 | 31.12.2022 | |||
CMD033 | LHRH Ferring | inj 1x1ml/0,1mg | 29,79 | 1 | A | END | x | 1.8.2022 | 31.12.2022 | |||
CMD609 | Plaquenil | tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al) | Z49766/2022 | 6,05 | S | REU | Dg. | 1.7.2022 | 31.12.2022 | |||
CMD765 | Cisplatin Ebewe | cnc sol 1x100 ml/100 mg | Z47086/2022 | 34,87 | 1 | A;A/S | HEM, ONK | x | 20.6.2022 | 20.12.2022 | ||
CMD627 | Cytostin | sol. inj. 1x10 ml | Z52487/2022 | 78,66 | 1 | A;A/S | HEM, ONK | x | 1.8.2022 | 31.1.2023 | platnosť od 24.10.2022 | |
CMD751 | Nanotop | kit na prípravu rádiofarmaka 1x5 liekoviek | Z51460/2022 | 423,5 | 10 | A;A/S | NME | x | 1.10.2022 | 31.12.2022 | ||
CMD030 | Pyrazinamid | tbl 100x500mg | Z13293/2022 | 13,33 | I/S | TRN | x | 1.7.2022 | 30.9.2022 | |||
CMD163 | Sotalol tbl. | 28x80mg | Z37537/2022 | 7,67 | I/S | INT, KAR, GER | 1.7.2022 | 31.12.2022 | ||||
CMD388 | Pegasys | 180uq sol inj 1x0,5ml | Z37880/2022 | 159,44 | I/S | HEM | Dg. | 1.7.2022 | 31.12.2022 | |||
CMD103 | Vinlon 1, Vincristine sulphate | sol inj 1x1 mg | Z50696/2022 | 16,92 | 1 | A;A/S | HEM, ONK | x | 6.7.2022 | 31.12.2022 | platnosť od 24.10.2022 | |
C0884A | Bleomedac | plv. ino 1x15 000 IU | 34,75 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.6.2022 | 30.11.2022 | |||
C4904C | Bleomedac | plv. ino 1x30 000 IU | 47,95 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.6.2022 | 30.11.2022 | |||
C7557B | Dakarbazín medac | plo jof 10x200 mg | 92,84 | 10 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.7.2022 | 31.12.2022 | platnosť od 24.10.2022 | ||
CMD431 | Cisplatin Accord | con inf 1x50 ml/50 mg | Z47086/2022 | 15 | 1 | A;A/S | ONK | x | 1.7.2022 | 20.12.2022 | ||
CMD653 | Allergoval | cps 100x100mg | Z47106/2022 | 43,00 | 20.6.2022 | I/S | ALG,GIT | x | 20.6.2022 | 20.12.2022 | ||
CMD641 | Allergoval | cps 50x100mg | Z47106/2022 | 21,25 | 20.6.2022 | I/S | ALG,GIT | x | 20.6.2022 | 20.12.2022 | ||
CMD075 | Hydrocortison | tbl 20x10mg | Z44978/2022 | 6,28 | 10.6.2022 | I/S | x | 1.7.2022 | 31.12.2022 | |||
CMD116 | Synacthen | i.v. amp 10x0,25mg/1ml | Z36564/2022 | 181,16 | 10 | A/AS | END | x | 15.5.2022 | 15.11.2022 | ||
CMD437 | Synacthen | i.v. amp 1x0,25mg/1ml | Z36564/2022 | 11,30 | 1 | A/AS | END | x | 15.5.2022 | 15.11.2022 | ||
CMD520 | Synacthen | i.v. amp 5x0,25mg/1ml | Z36564/2022 | 73,16 | 5 | A/AS | END | x | 15.5.2022 | 15.11.2022 | ||
| AdreView | 37Mbq - 555Mbq | Z38772/2022 | 140,86-1786,14 | 0 | A | x | x | 1.6.2022 | 30.11.2022 | ||
CMD627 | Cytostin 1 mg/ml | sol. Inj. 1x10 ml | Z4570/2022 | 57,3 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.2.2022 | 31.7.2022 | ||
C66753 | Metalcaptase | tbl. ent 50x300 mg | 34,12 | x | I/S | DER,DIA,GER,GIT,INT,KLF,REU | x | 1.5.2022 | 31.10.2022 | |||
CMD154 | Liskantin | tbl 100x250mg | Z24385/2022 | 17,51 | x | I/S | NEU | 1.5.2022 | 31.10.2022 | |||
CMD751 | Nanotop | kit na prípravu rádiofarmaka 1x5 liekoviek | Z26349/2022 | 423,5 | 10 | A;A/S | NME | x | 4.4.2022 | 30.9.2022 | ||
CMD753 | Cortineff | tbl 20 x 0,1mg | Z23619/2022 | 5,56 | I/S | x | x | 1.4.2022 | 30.9.2022 | |||
CMD692 | Fluorescein 10 % Alcon | sol. inj. 12x5 ml | Z24276/2022 | 125,94 | 12 | A;A/S | OPH | x | 26.4.2022 | 30.9.2022 | ||
CMD692 | Fluorescein 10 % Alcon | sol. inj. 12x5 ml | Z971758/2021 | 125,94 | 12 | A;A/S | OPH | x | 1.3.2022 | 25.4.2022 | ||
CMD287 | Hydroxyurea medac | cps dur 100x500mg | Z7466/2022 | 27,57 | I/S | HEM,ONK | x | 1.3.2022 | 31.8.2022 | |||
CMD033 | LHRH Ferring | inj 1x1ml/0,1mg | Z1668/2022 | 29,79 | 0 | A | END | x | 1.2.2022 | 31.7.2022 | ||
C93706 | Imovax Rabies Vero (Verorab) | plv iul 2,5 ut+0,5 ml | registrovaný | 25,64 | I/S | x | x | 1.1.2022 | 31.12.2022 | |||
C8531B | Alutard SQ jedy hmyzu | inj 1x5ml | registrovaný | 439,92 | I/S | ALG | x | 1.1.2022 | 31.12.2022 | |||
C8530B | Alutard SQ jedy hmyzu | inj 4x5ml | registrovaný | 276,49 | I/S | ALG | x | 1.1.2022 | 31.12.2022 | |||
CMD609 | Plaquenil | tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al) | Z1006/2022 | 6,05 | x | S | REU | Dg. | 5.1.2022 | 30.6.2022 | ||
CMD163 | Sotalol tbl. | 28x80mg | Z107111/2021 | 7,67 | x | I/S | INT, KAR, GER | 1.1.2022 | 30.6.2022 | |||
CMD148 | AT 10 Lösung | 3x30ml | Z110749/2021 | 139,38 | I/S | x | 1.1.2022 | 30.6.2022 | ||||
CMD075 | Hydrocortison | tbl 20x10mg | Z110759/2021 | 6,28 | x | I/S | x | 1.1.2022 | 30.6.2022 | |||
C87129 | Endoxan tbl | 50x50mg | registrovaný | 42,78 | I/S | NEF,NEU,REU,HEM,ONK | x | 1.1.2022 | 31.12.2022 | |||
CMD431 | Cisplatin Accord | con inf 1x50 ml/50 mg | Z108032/2021 | 15 | 1 | A;A/S | ONK | x | 1.1.2022 | 30.6.2022 | ||
CMD103 | Vinlon 1, Vincristine sulphate | sol inj 1x1 mg | Z109310/2021 | 10,82 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | x | 15.12.2021 | 15.6.2022 | ||
C7557B | Dakarbazín medac | plo jof 10x200 mg | 67,76 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.1.2022 | 30.6.2022 | |||
C14585 | Lanvis tbl. | 25x40 mg | registrovaný | 129,33 | x | I/S | HEM,ONK | 1.1.2022 | 31.12.2022 | |||
C15976 | Leukeran tbl. | 25x2 mg | registrovaný | 49,53 | x | I/S | HEM,ONK | 1.1.2022 | 31.12.2022 | |||
C21157 | Myrelan tbl. | 100x2 mg | registrovaný | 112,48 | x | I/S | HEM,ONK | 1.1.2022 | 31.12.2022 | |||
C02050 | Alkeran tbl. | 25x2 mg | registrovaný | 65,07 | x | I/S | HEM,ONK | 1.1.2022 | 31.12.2022 | |||
C94241 | Puri-Nethol tbl. | 25x50 mg | registrovaný | 46,30 | x | I/S | HEM,ONK | 1.1.2022 | 31.12.2022 | |||
CMD653 | Allergoval | cps 100x100mg | Z102826/2021 | 43,00 | x | I/S | ALG,GIT | x | 1.12.2021 | 31.5.2022 | ||
CMD641 | Allergoval | cps 50x100mg | Z102826/2021 | 21,25 | x | I/S | ALG,GIT | x | 1.12.2021 | 31.5.2022 | ||
CMD388 | Pegasys | 180uq sol inj 1x0,5ml | Z103789/2021 | 159,44 | 1 | I/S | HEM | Dg. | 1.1.2022 | 30.6.2022 | ||
CMD122-135 | AdreView | 37Mbq - 555Mbq | Z100808/2021 | 140,86-1786,14 | 1 | A | x | x | 1.12.2021 | 31.5.2022 | ||
CMD709 | Metalcaptase | 150mg tbl ent 100x150mg | Z91773/2021 | 34,12 | x | I/S | DER,DIA,GER,GIT,INT,KLF,REU | x | 10.12.2021 | 25.4.2022 | ||
CMD154 | Liskantin | tbl 100x250mg | Z83800/2021 | 17,51 | x | I/S | NEU | 1.11.2021 | 30.4.2022 | |||
CMD627 | Cytostin 1 mg/ml | sol. Inj. 1x10 ml | Z91792/2021 | 57,3 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | x | 16.11.2021 | 15.5.2022 | ||
C0884A | Bleomedac | plv ino 1x15 000 IU | 34,75 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.12.2021 | 31.5.2022 | |||
C4904C | Bleomedac | plv ino 1x30 000 IU | 47,95 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.12.2021 | 31.5.2022 | |||
CMD116 | Synacthen | i.v. amp 10x0,25mg/1ml | Z90013/2021 | 181,16 | 10 | A/AS | END | x | 20.10.2021 | 20.4.2022 | ||
CMD437 | Synacthen | i.v. amp 1x0,25mg/1ml | Z90013/2021 | 11,30 | 1 | A/AS | END | x | 20.10.2021 | 20.4.2022 | ||
CMD520 | Synacthen | i.v. amp 5x0,25mg/1ml | Z90013/2021 | 73,16 | 5 | A/AS | END | x | 20.10.2021 | 20.4.2022 | ||
CMD033 | LHRH Ferring | inj 1x1ml/0,1mg | Z74942/2021 | 29,79 | 1 | A | END | x | 20.8.2021 | 31.1.2022 | ||
CMD328 | Florinef | tbl 100x0,1mg | Z86993/2021 | 28,28 | I/S | x | x | 8.10.2021 | 31.3.2022 | |||
CMD180 | Isozid | tbl. 100x100mg | Z80308/2021 | 18,00 | I | TRN | Dg. | 15.10.2021 | 15.4.2022 | |||
CMD030 | Pyrazinamid | tbl 100x500mg | Z80304/2021 | 13,33 | I/S | TRN | x | 15.10.2021 | 15.4.2022 | |||
CMD287 | Hydroxyurea medac | cps dur 100x500mg | Z70040/2021 | 27,57 | x | I/S | HEM,ONK | x | 1.9.2021 | 28.2.2022 | ||
CMD163 | Sotalol tbl. | 28x80mg | Z65234/2021 | 7,67 | | I/S | INT, KAR, GER | 1.7.2021 | 30.12.2021 | |||
CMD148 | AT 10 Lösung | 3x30ml | Z57009/2021 | 139,38 | 22.6.2021 | I/S | x | 1.7.2021 | 31.12.2021 | |||
CMD075 | Hydrocortison | tbl 20x10mg | Z57018/2021 | 6,28 | 22.6.2021 | I/S | x | 1.7.2021 | 31.12.2021 | |||
CMD431 | Cisplatin Accord | con inf 1x50 ml/50 mg | Z51245/2021 | 15 | 1 | A;A/S | ONK | x | 1.7.2021 | 31.12.2021 | ||
CMD432 | Cisplatin Accord | con inf 1x10 ml/10 mg | Z51245/2021 | 2,97 | 1 | A;A/S | ONK | x | 1.7.2021 | 31.12.2021 | ||
C7557B | Dakarbazín medac | plo jof 10x200 mg | 67,76 | 1 | A;A/S | ONK,HEM | x | 1.7.2021 | 31.12.2021 | |||
C7556B | Dakarbazín medac | plo jof 10x100 mg | 32,24 | 1 | A;A/S | ONK,HEM | x | 1.7.2021 | 31.12.2021 | |||
C7559B | Dakarbazín medac | plo jof 1x1000 mg | 32,24 | 1 | A;A/S | ONK,HEM | x | 1.7.2021 | 31.12.2021 | |||
CMD615 | Bleocel | plv ino 1x15 000 IU | Z39494/2021 | 31,79 | 1 | A;A/S | ONK,HEM | x | 15.5.2021 | 15.11.2021 | ||
CMD627 | Cytostin 1 mg/ml | sol. Inj. 1x10 ml | Z39452/2021 | 57,30 | 1 | A;A/S | ONK,HEM | x | 15.5.2021 | 15.11.2021 | ||
C0884A | Bleomedac | plv ino 1x15 000 IU | 34,75 | 1 | A;A/S | ONK,HEM | x | 1.6.2021 | 30.11.2021 | |||
C4904C | Bleomedac | plv ino 1x30 000 IU | 47,95 | 1 | A;A/S | ONK,HEM | x | 1.6.2021 | 30.11.2021 | |||
CMD154 | Liskantin | tbl 100x250mg | Z24427/2021 | 17,51 | I/S | NEU | 1.5.2021 | 31.10.2021 | ||||
CMD391 | Benzetacil | 2,4 MIU plv+solv | Z17359/2021 | 10,52 | I/S | DER,INF | 1.4.2021 | 30.9.2021 | ||||
CMD462 | Benzetacil | 1.2 MIU plv+solv | Z17359/2021 | 9,96 | I/S | DER,INF | 1.4.2021 | 30.9.2021 | ||||
CMD641 | Allergoval | cps 50x100mg | Z48162/2021 | 21,25 | x | I/S | ALG/GIT | x | 13.4.2021 | 30.11.2021 | oprava 25.10.2021 | |
CMD180 | Isozid | tbl. 100x100mg | Z30863/2021 | 18,00 | I | TRN | áno | 15.4.2021 | 15.10.2021 | |||
CMD030 | Pyrazinamid | tbl 100x500mg | Z30871/2021 | 13,33 | I/S | TRN | x | 15.4.2021 | 15.10.2021 | |||
CMD328 | Florinef | tbl 100x0,1mg | Z25252/2021 | 28,28 | I/S | x | x | 6.4.2021 | 30.9.2021 | |||
CMD609 | Plaquenil | tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al) | Z75092/2020 | 6,05 | 7.12.2020 | S | REU | 1.1.2021 | 30.6.2021 | mimo IO | ||
CMD288 | Hydroxycarbamid Ribosepharm | cps dur 100x500mg | Z6176/2021 | 27,57 | 27.1.2021 | I/S | HEM,ONK | x | 1.3.2021 | 31.8.2021 | Hydroxyurea | |
CMD287 | Hydroxyurea medac | cps dur 100x500mg | Z6164/2021 | 27,57 | 27.1.2021 | I/S | HEM,ONK | x | 1.3.2021 | 31.8.2021 | Hydroxyurea | |
CMD668 | Ermetin tbl | 10x3 mg | Z13995/2021 | 7,50 | I/S | x | 1.3.2021 | 20.8.2021 | prevencia a liečba COVID-19/ U07.1;U07.2 | |||
CMD667 | Ivermex tbl | 4x3 mg | Z13994/2021 | 3,00 | I/S | x | 1.3.2021 | 20.8.2021 | prevencia a liečba COVID-19/ U07.1;U07.2 | |||
C14585 | Lanvis tbl. | 25x40 mg | registrovaný | 129,33 | I/S | HEM,ONK | x | 1.3.2021 | 31.12.2021 | |||
C15976 | Leukeran tbl. | 25x2 mg | registrovaný | 49,53 | I/S | HEM,ONK | x | 1.3.2021 | 31.12.2021 | |||
C21157 | Myrelan tbl. | 100x2 mg | registrovaný | 112,48 | I/S | HEM,ONK | x | 1.3.2021 | 31.12.2021 | |||
C02050 | Alkeran tbl. | 25x2 mg | registrovaný | 65,07 | I/S | HEM,ONK | x | 1.3.2021 | 31.12.2021 | |||
C94241 | Puri-Nethol tbl. | 25x50 mg | registrovaný | 46,30 | I/S | HEM,ONK | x | 1.3.2021 | 31.12.2021 | |||
CMD664 | Ivert 6 | tbl 4x1x6mg | Z9408/2021 | 5,95 | I/S | x | 15.2.2021 | 8.8.2021 | ||||
CMD660 | Colchicum-Dispert | tbl obd 20x0,5mg | Z7570/2021 | 4,38 | S | x | 15.2.2021 | 2.8.2021 | ||||
CMD648 | Cabeseril | tbl 30x1mg | Z66692/2020 | 162,38 | I/S | END, ENP, GYN | x | 15.2.2021 | 6.5.2021 | |||
CMD653 | Allergoval | cps 100x100mg | Z80024/2020 | 43,00 | x | I/S | ALG,GIT | x | 1.2.2021 | 22.6.2021 | ||
CMD163 | Sotalol tbl. | 28x80mg | Z6400/2021 | 7,67 | x | I/S | INT, KAR, GER | 1.1.2021 | 30.6.2021 | |||
C1695D | Blemaren N | tbl eff 100 (4x25) | registrovaný | 26,16 | x | S | URO,NEF | 2.2.2021 | 1.5.2021 | |||
CMD148 | AT 10 Lösung | 3x30ml | Z2631/2021 | 139,38 | x | I/S | x | 1.1.2021 | 30.6.2021 | |||
CMD075 | Hydrocortison | tbl 20x10mg | Z2641/2021 | 6,28 | x | I/S | x | 1.1.2021 | 30.6.2021 | |||
C93706 | Imovax Rabies Vero (Verorab) | plv iul 2,5 ut+0,5 ml | registrovaný | 25,64 | 1 | I/S | x | x | 1.1.2021 | 31.12.2021 | ||
CMD431 | Cisplatin Accord | con inf 1x50 ml/50 mg | Z00178/2021 | 15 | 1 | A;A/S | ONK | x | 1.1.2021 | 30.6.2021 | ||
CMD432 | Cisplatin Accord | con inf 1x10 ml/10 mg | Z00178/2021 | 2,97 | 1 | A;A/S | ONK | x | 1.1.2021 | 30.6.2021 | ||
CMD410 | Cisplatin EBW | con inf 1x100 ml/50 mg | Z00183/2021 | 18,97 | 1 | A;A/S | ONK | x | 1.1.2021 | 30.6.2021 | ||
C28927 | IntronA | sol inj 1x2,5 ml/25 MU | Z71486/2020 | 128,66 | 1 | I/S | HEM | x | 6.12.2020 | 31.5.2021 | ||
CMD615 | Bleocel | plv ino 1 x 15 000 IU | Z69176/2020 | 31,79 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.1.2021 | 16.5.2021 | ||
CMD627 | Cytostin | sol. inj. 1x10 ml 1mg/ml | Z69834/2020 | 39,93 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | 1.1.2021 | 18.5.2021 | |||
C14585 | Lanvis tbl. | 25x40 mg | registrovaný | 165,61 | I/S | HEM,ONK | x | 1.1.2021 | 28.2.2021 | |||
C15976 | Leukeran tbl. | 25x2 mg | registrovaný | 61,22 | I/S | HEM,ONK | x | 1.1.2021 | 28.2.2021 | |||
C21157 | Myrelan tbl. | 100x2 mg | registrovaný | 263,28 | I/S | HEM,ONK | x | 1.1.2021 | 28.2.2021 | |||
C02050 | Alkeran tbl. | 25x2 mg | registrovaný | 65,07 | I/S | HEM,ONK | x | 1.1.2021 | 28.2.2021 | |||
C94241 | Puri-Nethol tbl. | 25x50 mg | registrovaný | 65,35 | I/S | HEM,ONK | x | 1.1.2021 | 28.2.2021 | |||
C87129 | Endoxan tbl | 50x50mg | registrovaný | 42,78 | I/S | NEF,NEU,REU,HEM,ONK | x | 1.1.2021 | 31.12.2021 | |||
C8531B | Alutard SQ jedy hmyzu | inj 1x5ml | registrovaný | 439,92 | I/S | ALG | x | 1.1.2021 | 31.12.2021 | |||
C8530B | Alutard SQ jedy hmyzu | inj 4x5ml | registrovaný | 276,49 | I/S | ALG | x | 1.1.2021 | 31.12.2021 | |||
CMD122-135 | AdreView | 37Mbq - 555Mbq | Z69193/2020 | 140,86-1786,14 | 1 | A | x | x | 1.12.2020 | 31.5.2021 | ||
C7556B | Dakarbazín medac | plo jof 10x100 mg | registrovaný | 32,24 | 10 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.1.2021 | 30.6.2021 | ||
C7557B | Dakarbazín medac | plo jof 10x200 mg | registrovaný | 67,76 | 10 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.1.2021 | 30.6.2021 | ||
C7559B | Dakarbazín medac | plo jof 1x1000 mg | registrovaný | 32,24 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.1.2021 | 30.6.2021 | ||
C0884A | Bleomedac | plv ino 1x15 000 IU | 24,33 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.12.2020 | 31.5.2021 | |||
C4904C | Bleomedac | plv ino 1x30 000 IU | 47,95 | 1 | A;A/S | ONK, HEM | x | 1.12.2020 | 31.5.2021 | |||
CMD180 | Isozid | tbl. 100x100mg | Z65421/2020 | 18,00 | 0 | I | TRN | 2.11.2020 | 31.3.2021 | |||
CMD030 | Pyrazinamid | tbl 100x500mg | Z65403/2020 | 13,33 | I/S | TRN | 2.11.2020 | 31.3.2021 | ||||
CMD609 Celý text súhlasu nájdete tu. | Plaquenil | tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al) | Z37408/2020 | 6,05 | x | S | REU | x | 4.11.2020 | 31.12.2020 | mimo IO | |
CMD641 | Allergoval | cps 50x100mg | Z55366/2020 | 21,25 | | I/S | ALG,GIT | x | 1.11.2020 | 23.3.2021 | ||
C1695D | Blemaren N | tbl eff 100 (4x25) | 26,16 | URO,NEF | 15.10.2020 | 1.2.2021 | ||||||
CMD154 | Liskantin | tbl 100x250mg | Z57653/2020 | 17,51 | I/S | NEU | 1.10.2020 | 30.4.2021 | ||||
CMD328 | Florinef | tbl 100x0,1mg | Z55781/2020 | 28,28 | I/S | x | x | 1.10.2020 | 31.3.2021 | |||
CMD479 | Ragwitek | tbl slg 30x12 | Z51331/2020 | 69,94 | S | ALG | x | 1.10.2020 | 31.3.2021 | |||
C1224C Celý text súhlasu (.pdf) | Vaxigrip Tetra | sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlami) | registrovaný | 111,60 | 10 | V | x | x | 1.10.2020 | |||
C28927 | IntronA | sol inj 1x2,5 ml/25 MU | Z30894/2020 | 128,66 | 0 | I/S | HEM | x | 1.7.2020 | 5.12.2020 | ||
