26. jún 2019
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
2014
2013
Preventívne prehliadky
Prinášame štatistický prehľad využívania preventívnych prehliadok poistencami Dôvery. Aby naši poistenci na termín preventívnej prehliadky nezabudli, môžu si jednoducho aktivovať SMS alebo emailovú pripomienku v Elektronickej pobočke.
Rok 2022
typ preventívnej prehliadky | počet poistencov | využívanosť |
---|---|---|
Urológ (muži nad 50 rokov) | 16 000 | 14 % |
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov) | 501 000 | 40 % |
Stomatológ (poistenci do 18 rokov) | 163 000 | 42 % |
Gynekológ | 265 000 | 40 % |
Všeobecný lekár pre dospelých | 280 000 | 42 % |
Všeobecný lekár pre deti a dorast | 227 000 | 75 % |
Gastroenterológ | 3 000 | 2 % |
Rok 2021
typ preventívnej prehliadky | počet poistencov | využívanosť |
---|---|---|
Urológ (muži nad 50 rokov) | 9 900 | 12 % |
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov) | 563 000 | 45 % |
Stomatológ (poistenci do 18 rokov) | 166 000 | 42 % |
Gynekológ | 267 000 | 41 % |
Všeobecný lekár pre dospelých | 216 000 | 33 % |
Všeobecný lekár pre deti a dorast | 210 000 | 67 % |
Gastroenterológ | 2400 | 2 % |
Rok 2020
typ preventívnej prehliadky | počet poistencov | využívanosť |
---|---|---|
Urológ (muži nad 50 rokov) | 8 400 | 12 % |
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov) | 490 000 | 40 % |
Stomatológ (poistenci do 18 rokov) | 143 000 | 44 % |
Gynekológ | 215 000 | 34 % |
Všeobecný lekár pre dospelých | 175 000 | 33 % |
Všeobecný lekár pre deti a dorast | 212 000 | 65 % |
Rok 2019
typ preventívnej prehliadky | počet poistencov | využívanosť |
---|---|---|
Urológ (muži nad 50 rokov) | 10 000 | 13 % |
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov) | 570 000 | 49 % |
Stomatológ (poistenci do 18 rokov) | 162 000 | 53 % |
Gynekológ | 230 000 | 38 % |
Všeobecný lekár pre dospelých | 203 000 | 36 % |
Všeobecný lekár pre deti a dorast | 201 000 | 66 % |
Rok 2018
typ preventívnej prehliadky | počet poistencov | využívanosť |
---|---|---|
Urológ (muži nad 50 rokov) | 9 100 | 13 % |
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov) | 557 000 | 49 % |
Stomatológ (poistenci do 18 rokov) | 153 000 | 53 % |
Gynekológ | 216 000 | 37 % |
Všeobecný lekár pre dospelých | 189 000 | 34 % |
Všeobecný lekár pre deti a dorast | 189 000 | 65 % |
Rok 2017
typ preventívnej prehliadky | počet poistencov | využívanosť |
---|---|---|
Urológ (muži nad 50 rokov) | 8 900 | 12 % |
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov) | 537 000 | 49 % |
Stomatológ (poistenci do 18 rokov) | 145 000 | 53 % |
Gynekológ | 208 000 | 37 % |
Všeobecný lekár pre dospelých | 197 000 | 34 % |
Všeobecný lekár pre deti a dorast | 178 000 | 78 % |
Rok 2016
typ preventívnej prehliadky | počet poistencov | využívanosť |
---|---|---|
Urológ (muži nad 50 rokov) | 8 800 | 13 % |
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov) | 547 000 | 50 % |
Stomatológ (poistenci do 18 rokov) | 143 000 | 54 % |
Gynekológ | 208 000 | 37 % |
Všeobecný lekár pre dospelých | 196 000 | 33 % |
Všeobecný lekár pre deti a dorast | 170 000 | 78 % |
2015
typ preventívnej prehliadky | počet poistencov | využívanosť |
---|---|---|
Urológ (muži nad 50 rokov) | 8 500 | 12 % |
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov) | 564 000 | 51 % |
Stomatológ (poistenci do 18 rokov) | 146 000 | 55 % |
Gynekológ | 206 000 | 36 % |
Všeobecný lekár pre dospelých | 191 000 | 34 % |
Všeobecný lekár pre deti a dorast | 168 000 | 78 % |
2014
typ preventívnej prehliadky | počet poistencov | využívanosť |
---|---|---|
Urológ (muži nad 50 rokov) | 7 900 | 11 % |
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov) | 566 000 | 51 % |
Stomatológ (poistenci do 18 rokov) | 147 000 | 54 % |
Gynekológ | 205 000 | 36 % |
Všeobecný lekár pre dospelých | 188 000 | 33 % |
Všeobecný lekár pre deti a dorast | 168 000 | 77 % |
2013
typ preventívnej prehliadky | počet poistencov | využívanosť |
---|---|---|
Urológ (muži nad 50 rokov) | 7 400 | 10 % |
Stomatológ (poistenci nad 18 rokov) | 571 000 | 52 % |
Stomatológ (poistenci do 18 rokov) | 149 000 | 56 % |
Gynekológ | 204 000 | 36 % |
Všeobecný lekár pre dospelých | 179 000 | 32 % |
Všeobecný lekár pre deti a dorast | 164 000 | 76 % |